

Vinnige besonderhede
Plek van herkoms: Jiangsu, China (vasteland)
Tipe: Nickel Bar
Toepassing: Chemiese nywerheid, oseaan en chemiese verwerkingstoerusting
Graad: Nikkelbasislegering
Ni (min): 63%
Poeier of nie: nie poeier nie
Uiteindelike sterkte (≥ MPa): 485
Verlenging (≥%): 35%
Modelnommer: legering400
Handelsnaam: HPF
Materiaal: Nickel Base legering400 en 2.4360
Standaard: DIN ANSI ASME JIS ISO
Koptipe: Seskantkopskroef
Kleur: silwerig
Grootte: M6 - M64, 1/4 "- 3"
Lengte: 10 - 500 mm
Verpakking: laaghoutkas
Sleutelwoord: legeringsboute van legerings 400 tipes
Produknaam: legering 400 en 2.4360 staalprys per kg tipes boute bout skroef
nikkellegering 400 en 2.4360 staalprys per kg tipes boute bout skroef
2.4360
| Materiaal No. | 2.4360 |
| EN-simbool (kort) | NiCu30Fe |
| UNS | N 04400 |
| AFNOR | Nu 30 |
| BS | NA 13 |
| allooi | legering 400 |
| Geregistreerde werk se etiket | Monel®-legering 400, Nicorros® |
| standaarde | VdTÜV 263 |
beskrywing
Die chemies stabiele en hoë-temperatuurbestande nikkel- en koperlegering 2.4360 (legering 400) word in die chemiese industrie gebruik.
Ons produkreeks in 2.4360 (legering 400) is boute en moere, ringe en draadstawe ens.
Chemiese samestelling ¹
| C ≤% | Si ≤% | Mn ≤% | P ≤% | S ≤% | Cr | Mo | Ni ² ≥% | V |
0,15 | 0,5 | 2 | 0,020 | 63 | ||||
| NB | Ti | al ≤% | mede | Cu % | Fe % | |||
| 0,30 | 0,5 | 28,0-34,0 | 1,0-2,5 | |||||
| ¹ in ooreenstemming met Key to Steel 2001 ² insluitend Co ≤ 1,0% | ||||||||
| Spesiale eienskappe | ||
| Temperatuurspeling: | Digtheid kg / dm³ | Hardheid HB |
| -10 tot 425 ° C (vir drukvate) | 8,8 | afhangende van status (buigsaam - ferm) 150-210 |
| chemies stabiele en hoë-temperatuurbestande nikkel- en koperlegering | ||
| Hegtingstipe | bout & moer / skroef / stoetbout // draadstaaf / wasser | |
| Bolt | tipe | Seskopbout; seskopbout; vierkantige bout; U-bout; T-bout; ronde kop bout, masjien bout; uitbreidingsbout; CSK kop vierkantige bout; oog bout; |
| Spesifikasie | Draad deursnee: M6-M64. lengte: 10mm-500mm | |
| Standard | DIN931; DIN933; DIN975; DIN976; DIN915; DIN316; DIN444; DIN580; DIN916; DIN914; DIN913; DIN912 | |
| skroef | tipe | seskroef; hex socket cap skroef; hex socket versink kopskroef |
| Spesifikasie | M6-M64 lengte: 6-500mm | |
| Standard | DIN913; DIN912; DIN 7984; DIN 933; DIN84; DIN85; DIN7972; DIN694; DIN7971; DIN7973 | |
| Nut | tipe | Hex moer, vierkant moer vleuel moer; sweismoer; Koppelmoer; Cap neut; plat moer; sluitmoer, halwe moer; vol neut; |
| Spesifikasie | M6-M64 | |
| Machining | CNC draai, CNC frees, CNC boor en CNC saai deur vertikale CNC masjien en Horisontale CNC masjien | |
| Standard | DIN 934; DIN 439; DIN315; DIN985; DIN928; DIN929; DIN582; DIN6334; DIN917 | |
| wasser | tipe | Gewone wasser; Plat wasser; lente wasser; vierkantige wasser; skuinswasser; golfwasser |
| Spesifikasie | M6-M64 | |
| standaarde | DIN125, DIN435, DIN9021, DIN433, DIN440R, DIN1440, DIN1441, DIN93, DIN7349, DIN1052, DIN988; DIN7603; DIN137A, DIN137B; DIN6769; DIN6797J; F436; DIN6798V; DIN 127B, ANSI18.21.1, DIN127A, DIN7980; DIN6798J; DIN6798A; RONDWASERS SONDER GAT, BS4320 F / B, NFE25514Z / M / L / LL, IFI NROW / WIDE | |












